企业简介 查看更多+
企业报价 查看更多+
产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 产地 | 产品价格 | 涨幅 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
镁钙砖 | -- | -- | 中国-江苏-常州 | 电议 | -- | 2015-09-02 |
树脂结合高强度镁碳砖 | -- | -- | 中国-江苏-常州 | 电议 | -- | 2014-12-27 |
炼钢耐火材料 | -- | -- | 中国-江苏-常州 | 电议 | -- | 2014-12-27 |
透气砖 | -- | -- | 中国-江苏-常州 | 电议 | -- | 2014-12-27 |
电炉炉底捣打料 | -- | -- | 中国-江苏-常州 | 电议 | -- | 2014-12-27 |
采购信息 查看更多+
产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 采购量 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
金属硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥99%; | 1.0吨 | 2021-04-20 |
不锈钢纤维 | 标准:304#国标; | -- | 1.0吨 | 2021-04-20 |
普通电熔镁砂 | 粒度:块料; | MgO:≥96.5%; | 200.0吨 | 2021-04-20 |
烧结镁铝尖晶石 | -- | Al2O3:76-79%; | 3.0吨 | 2020-09-30 |
招聘信息 查看更多+